Conta com Fernando Pavão, Paloma Duarte, Miriam Freeland, Heitor Martinez, Giselle Itié, Petrônio Gontijo, Nicola Siri, Francisca Queiroz, Jonas Bloch, Daniela Galli, Bete Coelho e Gabriela Durlo nos papéis principais da trama.
A música Porto Solidão de Jessé, sucesso de 1980, foi escolhida como tema de abertura da novela Máscaras cantada por Fagner.A novela deixou de ser exibida no dia 29 de agosto de 2012 por conta da final de A Fazenda 5, mas por conta de uma estratégia envolvendo sua substituta foi prolongada em um dia terminando com 125 capítulos.
Elenco
Ator | Personagem |
---|---|
Paloma Duarte | Luiza (Nameless, Eliza Rainha, Liz) |
Fernando Pavão | Otávio Benaro (Martim Salles) |
Miriam Freeland | Maria Benaro |
Giselle Itié | Manuela Marim (Manu) |
Heitor Martinez | Martim Salles (Otávio Benaro) |
Petrônio Gontijo | Dr. Décio Navarro |
Luiza Thomé | Geraldine Aidan |
Jonas Bloch | Big Blond (Gastão) |
Cecil Thiré | Eduardo Sotero |
Jussara Freire | Elvira Duval |
Raul Gazolla | Evaldo Fael |
Bete Coelho | Valéria Lage |
Francisca Queiroz | Flávia Mattos |
Franciely Freduzeski | Cláudia Prado |
Luiza Curvo | Laís Neves |
Dado Dolabella | Eduardo Sotero Filho (Edu) |
Nicola Siri | Caio Anselmi |
Roberto Bomtempo | José Maria |
Íris Bruzzi | Olívia Motta |
Márcio Kieling | Gabriel Peixoto |
Daniela Galli | Tônia Valdez Brown |
Karen Junqueira | Luma Valdez |
Gabriela Durlo | Marina Peixoto |
Bárbara Bruno | Maria José (Zezé) |
Flávia Monteiro | Eneida Bastos |
Jorge Pontual | Mário Souza |
Louise D'Tuani | Letícia Fael |
Giuseppe Oristânio | Pulga |
Eliete Cigarini | Nair Fael |
Carlos Bonow | Fausto (Faustino) |
Jean Fercondini | Marco Antônio Fael |
Bemvindo Sequeira | Novais |
Lívia Rossy | Yara Lemos |
Marcelo Escorel | Toga (João) |
Emilio Dantas | Gino |
Augusto Zacchi | Régis |
Renato Liveira | Jairo Neves |
Valquíria Ribeiro | Maria do Socorro |
Júlia Maggessi | Luciana Anselmi |
Rai Antunes | Marcelo |
Luli Miller | Mirella |
Tatsu Carvalho | Rogério Mattos |
Marcio Navarro | Funcionário do Décio Navarro |
Karla Ralin | Luzia |
Audiência
Na noite de 10 de maio, de acordo com o Ibope, a trama da Record marcou uma média de 6 pontos, contra 8 do SBT e 6,5 da Band.Na noite de 28 de maio, a novela registrou um novo recorde negativo de audiência com apenas 4 pontos de média, ocupando a quarta colocação da audiência com uma audiência inferior a re-reprise de Marisol exibida à tarde pelo SBT.
Nenhum comentário:
Postar um comentário